»Ê¹ÚÌåÓýapp¹ØÓÚ×¢Ïú±±¾©²©°²Èð´ï¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈ46¼Ò»ú¹¹¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨Ö¤ÊéµÄ¹«¸æ
¸ù¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÐÐÕþÐí¿É·¨¡·ºÍ¡¶¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨¹ÜÀí°ì·¨¡·µÄÓйع涨£¬»Ê¹ÚÌåÓýapp¾ö¶¨¶Ô±±¾©²©°²Èð´ï¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈ46¼Ò»ú¹¹£¨Ãûµ¥¼û¸½¼þ£©µÄ¡¶¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨Ö¤Êé¡·ÓèÒÔ×¢Ïú¡£±»×¢ÏúµÄÖ¤ÊéºÍÖ¤Êé±àºÅֹͣʹÓá£
ÌØ´Ë¹«¸æ¡£
¸½¼þ£º¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨Ö¤Êé×¢Ïúµ¥Î»Ãûµ¥
»Ê¹ÚÌåÓýapp
2021Äê12ÔÂ21ÈÕ
¸½¼þ
¼ìÑé¼ì²â»ú¹¹×ÊÖÊÈ϶¨Ö¤Êé×¢Ïúµ¥Î»Ãûµ¥
ÐòºÅ | »ú¹¹Ãû³Æ | Ö¤Êé±àºÅ | ×¢ÏúÔÒò |
1 | ±±¾©²©°²Èð´ï¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160121340176 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
2 | ±±¾©°²ÎªÌì¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160100340208 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
3 | ±±¾©ÐÀ¡±¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160121340218 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
4 | ±±¾©¹Ú±êÉÌÆ·ÖÊÁ¿¼ìÑéÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160111340278 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
5 | ±±¾©½ð¹âÑÛÌØÖÖÉ豸¼ìÑé¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160121340285 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
6 | ±±¾©ÔÆ·«²×º£°²È«·À·¶¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 160121340342 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
7 | ±±¾©Êл³ÈáÇø¼ÆÁ¿¼ì²âËù(±±¾©Êл³ÈáÇø½ÚÄܼà²âÕ¾) | 170121110358 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
8 | ±±¾©¹¤ÃÀ¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 170121340431 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
9 | ±±¾©±±·½Áúºþ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 170102060440 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
10 | ±±¾©ÑÇÖéÁªÖ鱦Ê×Êμì²âÖÐÐÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 170121340478 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
11 | ±±¾©¾©°²¸£Î°ÒµÏû·À°²È«¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 170121020616 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
12 | ±±¾©Ð¾©·ÀÖÊÁ¿¼ì²âÖÐÐÄ | 180101060646 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
13 | ¹ú±ê£¨±±¾©£©¼ìÑéÈÏÖ¤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 180112050684 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
14 | ±±¾©Áªº£ÐÅϢϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 180121340687 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
15 | ±±¾©Ó¢×¼¼ì²â¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 190111340938 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
16 | ±±¾©Êж«³ÇÇø»·¾³±£»¤¼à²â¶þÕ¾ | 150112050012 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
17 | ±±¾©ÐÂÔËͨ³Ï¹¤³Ì¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060029 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
18 | ±±¾©ÊзáÌ¨ÇøÌØÖÖÉ豸¼ì²âËù | 160121110079 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
19 | ±±¾©Ë³½»Æû³µ×ÛºÏÐÔÄܼì²âÕ¾ | 150121070101 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
20 | ±±¾©ÖпƳϴィÉ蹤³ÌÖÊÁ¿¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060103 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
21 | Ìú¿Æ¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150120210125 | »ú¹¹ÉêÇë×¢Ïú |
22 | ±±¾©¾©³¯ÐÅÒ«ÖÊÁ¿¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060002 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
23 | ±±¾©Ê¤»ªÌ©Ê¯Óͼì²â·þÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 150121340003 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
24 | ¹úÖÊ£¨±±¾©£©½¨É蹤³Ì¼ì²â¼ø¶¨ÖÐÐÄ | 150101060008 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
25 | »ªÐÅÕýƽ(±±¾©)ÆÀ²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150109340013 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
26 | Öк½¿±²ìÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101180014 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
27 | ¾©¼ìÒúͣ¨±±¾©£©²úÆ·ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑé¼ì²âÖÐÐÄ | 150111340017 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
28 | ±±¾©ÊÐÆ½¹ÈÇøÆû³µ¼ì²âÖÐÐÄ | 150121070023 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
29 | ±±¾©³Ç°²½¨É蹤³Ì¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060025 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
30 | ±±¾©±±½¨´ó¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060035 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
31 | ±±¾©ºêÔ´Ì©¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150121340045 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
32 | ±±¾©¾Þ°²Ë³öÎÏû·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 150121020048 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
33 | ±±¾©Êзþ×°ÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÒ»Õ¾ | 150111260050 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
34 | ±±¾©°ÂµÂ¿ÆÆû³µµç×Ó²úÆ·²âÊÔÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150121340052 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
35 | ±±¾©Êй¤Òµ¼¼Êõ¿ª·¢ÖÐÐÄ | 150121010055 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
36 | ±±¾©Öв⻪¿Æ»·¾³¼à²âÖÐÐÄ | 150112050096 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
37 | ±±¾©Ñô¹â³ÏÒ⹤³Ì¼¼Êõ·þÎñÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 150101060057 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
38 | ±±¾©ÊзÄÖ¯²úÆ·¼°È¾ÁÏÖú¼ÁÖÊÁ¿¼à¶½¼ìÑéÕ¾ | 150111340059 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
39 | ±±¾©ÁÁµãÈí²â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150109340061 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
40 | ±±¾©Î©Íû¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150109340070 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
41 | ±±¾©ÊбÜÀ××°Öð²È«¼ì²âÖÐÐÄ | 150121340074 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
42 | ±±¾©º½Ö¾¼¼Êõ¼ì²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150121340075 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
43 | ±±¾©³Ç½¨¿±²âÉè¼ÆÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 150101060080 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
44 | ±±¾©Êн¨Öþ¹¤³ÌÑо¿ÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾¹¤³Ì×ÉѯÖÐÐÄ | 150101060081 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
45 | ±±¾©¿±²ì¼¼Êõ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150101060084 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
46 | ±±·½×¿Ô½£¨±±¾©£©¿±²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 150121340092 | Ö¤ÊéÓÐЧÆÚ½ìÂúδÑÓÐø |
- Ïà¹ØÐÂÎÅ