±±¾©Êлú¶¯³µÏúÊÛ·¢Æ±ÑéÖ¤¸ÇÕµØÖ·ÁªÏµµç»°
ËùÔÚÇø | ÑéÖ¤¸ÇÕÂÊÂÏî | µØÖ· | ÁªÏµµç»° |
³¯ÑôÇø | гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±¾©Êг¯ÑôÇøƽ·¿Ïçʯ¸÷ׯ´å¶«£¨±±¾©Êж«·½¾É»ú¶¯³µ½»Ò×Êг¡ÄÚ£© | 65796058 |
¶þÊÖ³µ | ±±¾©Êг¯ÑôÇøÍõËÄÓªÏçÍõËÄÓª´åÎå·½ÌìÑÅÆûÅä³ÇB1Çø15-23 | 67297978 | |
·ą́Çø | гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±¾©Êзą́ÇøÄÏËÄ»·Î÷·123ºÅ£¨»¨Ïç¶þÊÖ³µÊг¡£© | 83638888 |
гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±¾©Êзą́ÇøÄÏËÄ»·Öз260ºÅ£¨Ð·¢µØ¶þÊÖ³µÊг¡£© | 87503773 | |
¶þÊÖ³µ | ±±¾©Êзą́Çø·á¹Ü·16ºÅ1ºÅÂ¥1001-1035£¨±±·½¶þÊÖ³µÊг¡£© | 63870825 | |
˳ÒåÇø | гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±¾©ÊÐ˳ÒåÇø³±°×ºÓÓÀ¾ÃÇÅ×óµÌ·1ºÅ£¨Ë³³±¶«»ú¶¯³µÊг¡½»Ò×´óÌü¶þ²ã£© | 60419105 |
гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±¾©ÊÐ˳ÒåÇøÀîÇÅÕòºóÇÅ´åÁúÌÁ·¶«¶Î¿Õ¸Û·½Ð˼ì²â³¡½»Ò×´óÌü | 89491772 | |
²ýƽÇø | гµ¡¢¶þÊÖ³µ | ±±Æß¼ÒÕò¶«ÈýÆì´å´å±±±±³½ÑÇÔË´åÆû³µ½»Ò×Êг¡Ò»Õ¾Ê½·þÎñ´óÌü | 61766614 |
·¿É½Çø | гµ | ·¿É½ÇøÁ¼Ïç»ú¶¯³µ¼ì²â³§ | 69368953 |
ͨÖÝÇø | гµ | ͨÖÝÇøÓÀ˳Õò·¶×¯´å´åÎ÷ | 80886024 |
ƽ¹ÈÇø | гµ | ±±¾©ÊÐƽ¹ÈÇøÁÖÒñ±±½Ö13ºÅÒ»²ã´óÌü | 69975742 |
- Ïà¹ØÐÂÎÅ